2023西乙排行榜积分榜,杜兰特现在在哪一个球队,nba选秀大会时间,詹姆斯目前总得分最新数据,乐8选号开奖结果,法乙2024赛程赛果

開山空壓機 螺桿式空壓機 空壓機 空氣壓縮機
開山產(chǎn)品
螺桿式空壓機
開山
開山股份重要財務指標,.每股財務指標,.財務三大簡表,非經(jīng)常性損益表 http://www.shzetian.com

【1.重要財務指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指標\日期         |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|凈利潤(萬元)      |  15011.07|  20357.56|  11385.62|   6187.84|
|凈利潤增長率(%)   |     45.41|     78.80|     83.99|         -|
|凈資產(chǎn)收益率(%)   |     27.50|     51.39|     34.40|     31.53|
|資產(chǎn)負債比率 (%)  |     59.07|     60.48|     54.10|     61.85|
|凈利潤現(xiàn)金含量(%) |    129.99|    118.55|    175.71|     75.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指標含義:
凈資產(chǎn)收益率:高/低表明公司盈利能力強/弱。
該指標的最近一期行業(yè)平均值:0.00%

凈利潤增長率:高/低表明公司增長能力強/弱,前景好/差。
該指標的最近一期行業(yè)平均值:0.00%

資產(chǎn)負債比率:高/低表明公司負債多/少,償債壓力大/小。
該指標的最近一期行業(yè)平均值:0.00%

凈利潤現(xiàn)金含量:高/低表明公司收益質(zhì)量良好/差,現(xiàn)金流動性強/弱。
該指標的最近一期行業(yè)平均值:

【2.每股財務指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|審計意見          |          |標準無保留|標準無保留|標準無保留|
|                  |          |      意見|      意見|      意見|
|每股收益(元)      |    1.4000|    1.9000|    1.1400|    0.6200|
|每股收益扣除(元)  |    0.0000|    1.7900|    1.0700|    0.6200|
|每股凈資產(chǎn)(元)    |    5.1000|    3.7000|    3.0900|    1.9600|
|每股資本公積金(元)|    1.0227|    1.0227|    1.0727|    0.6257|
|每股未分配利潤(元)|    2.9437|    1.5408|    0.9850|    0.2696|
|每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流|    1.8200|    2.2600|    1.8700|    0.4700|
|量(元)            |          |          |          |          |
|每股現(xiàn)金流量(元)  |    0.7718|   -0.1573|    0.7750|   -0.1374|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.財務三大簡表】
【資產(chǎn)與負債】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|資產(chǎn)總額(萬元)    | 144070.62| 107956.61|  79061.14|  55566.76|
|負債總額(萬元)    |  85112.23|  65298.76|  42777.61|  34370.43|
|流動負債(萬元)    |  85112.23|  65298.76|  42777.61|  34370.43|
|長期負債(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
|貨幣資金(萬元)    |  17726.04|   9491.00|  11390.27|   2851.67|
|應收帳款(萬元)    |  17627.39|  12292.94|  14777.35|  10790.62|
|其他應收款(萬元)  |     54.63|     80.35|    429.67|    550.44|
|壞帳準備(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
|股東權益(萬元)    |  54594.28|  39616.40|  33098.38|  19625.41|
|資產(chǎn)負債率(%)     |   59.0700|   60.4800|   54.1000|   61.8500|
|股東權益比率(%)   |   37.8900|   36.6900|   41.8600|   35.3100|
|流動比率          |    0.9512|    0.8147|    1.0275|    0.8266|
|速動比率          |    0.5586|    0.4303|    0.6707|    0.4653|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【現(xiàn)金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|銷售商品收到的現(xiàn)金| 121998.69| 195408.01| 107724.23|  80610.93|
|(萬元)            |          |          |          |          |
|經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量|  19513.02|  24133.95|  20006.10|   4684.70|
|(萬元)            |          |          |          |          |
|現(xiàn)金凈流量(萬元)  |   8258.53|  -1683.31|   8292.14|  -1373.91|
|經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量|    -11.61|     20.63|    327.05|         -|
|增長率(%)         |          |          |          |          |
|銷售商品收到現(xiàn)金與|    110.32|    120.19|    113.02|    111.21|
|主營收入比(%)     |          |          |          |          |
|經(jīng)營活動現(xiàn)金流量與|    129.99|    118.55|    175.71|     75.71|
|凈利潤比(%)       |          |          |          |          |
|現(xiàn)金凈流量與凈利潤|     55.02|     -8.27|     72.83|    -22.20|
|比(%)             |          |          |          |          |
|投資活動的現(xiàn)金凈流| -16410.22| -23450.34|  -9831.65|  -9567.70|
|量(萬元)          |          |          |          |          |
|籌資活動的現(xiàn)金凈流|   5211.68|  -2313.21|  -1920.28|   3509.14|
|量(萬元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利潤構成與盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主營業(yè)務收入(萬元)| 110584.48| 162584.32|  95314.79|  72485.72|
|主營業(yè)務利潤(萬元)|         -|         -|         -|         -|
|經(jīng)營費用(萬元)    |   2490.24|   4034.35|   2170.62|   1463.50|
|管理費用(萬元)    |   3483.10|   5413.56|   3160.01|   2301.63|
|財務費用(萬元)    |    750.89|    380.91|    279.98|     76.55|
|三項費用增長率(%) |     59.36|     75.18|     46.05|         -|
|營業(yè)利潤(萬元)    |  19560.79|  27761.63|  16329.13|   8419.36|
|投資收益(萬元)    |     -6.74|         -|         -|         -|
|補貼收入(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
|營業(yè)外收支凈額(萬 |   -108.50|    -11.19|    194.53|    -33.37|
|元)               |          |          |          |          |
|利潤總額(萬元)    |  19452.29|  27750.44|  16523.67|   8386.00|
|所得稅(萬元)      |   3318.56|   5486.96|   3173.81|    895.32|
|凈利潤(萬元)      |  15011.07|  20357.56|  11385.62|   6187.84|
|銷售毛利率(%)     |     24.36|     23.35|     23.59|     17.53|
|主營業(yè)務利潤率(%) |     17.68|     17.07|     17.13|     11.61|
|凈資產(chǎn)收益率(%)   |     27.50|     51.39|     34.40|     31.53|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

相關關鍵詞: 水渣干燥機 | 電動注塑機潤滑脂 | 汽車大氣泵 | 高嶺土干燥機 | 空壓機濾芯 | 機頭大修 | 色選機解碼 | 金屬粉末壓機 | 三層帶式干燥機 | 注塑機電磁加熱 | 螺桿氣泵 | 實驗型冷凍干燥機 | 曼牌機油濾清器 | 上?諌簷C油 | 色選機解密碼 | 金屬粉末壓片機 | 硫銨干燥機 | 回收二手注塑機 | 直流微型抽氣泵 | 山東移動式空壓機 | 噴霧干燥機廠家 | 濾清器濾芯 | 螺桿空壓機機頭大修 | 色選機排名 |
上一條新聞: 開山股份公司概況|浙江開山壓縮機股份有限公司
下一條新聞: 開山股份股東報告
2011年開山集團積極籌措上市,8月19日正式上市,與內(nèi)資空壓機生產(chǎn)企業(yè)相比較,浙江開山處于優(yōu)勢的市場競爭地位。浙江開山通過螺桿主機自制提高了產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本,大幅提升浙江開山銷售能力。
注:本站新聞源自網(wǎng)絡 開山集團新聞以官方網(wǎng)站www.kaishan.com.cn為準。開山空壓機新聞資訊內(nèi)容如有涉及到您的權益請告知我們,我們將來及時修正!/