2023西乙排行榜积分榜,杜兰特现在在哪一个球队,nba选秀大会时间,詹姆斯目前总得分最新数据,乐8选号开奖结果,法乙2024赛程赛果

開山空壓機 螺桿式空壓機 空壓機 空氣壓縮機
開山
容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級 http://www.shzetian.com
GB 19153-2009
容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級
(摘要)
該標準規定了容積式空氣壓縮機(以下簡稱:空壓機)的能效等級、能效限
定值、目標能效限定值、節能評價值、試驗方法和檢驗規則,適用于直聯便攜式
往復活塞空氣壓縮機、微型往復活塞空氣壓縮機、全無油潤滑往復活塞空氣壓縮
機、一般用固定的往復活塞空氣壓縮機、一般用噴油螺桿空氣壓縮機、一般用噴
油單螺桿空氣壓縮機、一般用噴油滑片空氣壓縮機。
空壓機能效等級
空壓機能效等級分為 3 級,其中1 級能效最高。各類空壓機的能效等級均應
符合表1~7 的規定。
空壓機能效限定值
空壓機能效限定值應不大于表 1~7 中3 級的規定。
空壓機節能評價值
空壓機節能評價值應不大于表 1~7 中2 級的規定。
表1 有油潤滑的直聯便攜式往復活塞空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MPa
0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
壓縮級

驅動電
動機輸
入額定
功率
kW




機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 8.8 10.5 11.5 13.2 14.0 15.5
2 9.3 11.0 12.1 13.9 14.7 16.3
3 11.6 13.8 15.1 17.4 18.4 20.4
0.25
T 10.5 12.5 13.7 15.8 16.7 18.5
1 8.8 10.5 11.5 13.2 14.0 15.5
2 9.3 11.0 12.1 13.9 14.7 16.3
3 11.6 13.8 15.1 17.4 18.4 20.4
0.37
T 10.5 12.5 13.7 15.8 16.7 18.5
1 8.6 10.1 10.9 12.6 13.4 14.9
2 9.0 10.6 11.5 13.3 14.1 15.7
3 11.2 13.3 14.4 16.6 17.6 19.6
0.55
T 10.2 12.1 13.1 15.1 16.0 17.8
1 8.3 9.8 10.7 12.3 13.0 14.3
2 8.7 10.3 11.3 12.9 13.7 15.0
3 10.9 12.9 14.1 16.2 17.2 18.8
0.75
T 9.9 11.7 12.8 14.7 15.6 17.1
1 7.9 9.4 10.3 11.8 12.4 13.9
2 8.3 9.9 10.8 12.4 13.1 14.6
3 10.5 12.4 13.5 15.5 16.4 18.3
1.1
T 9.5 11.3 12.3 14.1 14.9 16.6
1 7.9 9.2 10.0 11.5 12.2 13.6
2 8.3 9.7 10.5 12.1 12.8 14.3
3 10.4 12.1 13.2 15.2 16.1 17.9
1.5
T 9.4 11.0 12.0 13.8 14.6 16.3
1 7.9 9.2 10.0 11.5 12.2 13.6
2 8.3 9.7 10.5 12.1 12.8 14.3
3 10.3 12.1 13.2 15.2 16.1 17.9
1.8
T 9.4 11.0 12.0 13.8 14.6 16.3
1 7.5 9.1 9.9 11.3 11.9 13.2
2 7.9 9.6 10.4 11.9 12.5 13.9
3 9.9 12.0 13.1 14.9 15.7 17.4
單級
2.2
T 9.0 10.9 11.9 13.5 14.3 15.8
表1 續
額定排氣壓力
MPa
壓縮級數0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 7.5 9.1 9.9 11.3 11.9 13.2
2 7.9 9.6 10.4 11.9 12.5 13.9
3 9.9 12.0 13.1 14.9 15.7 17.4
2.6
T 9.0 10.9 11.9 13.5 14.3 15.8
1 7.4 8.7 9.6 11.1 11.8 12.9
2 7.8 9.2 10.1 11.7 12.4 13.6
3 9.8 11.6 12.7 14.6 15.4 17.1
單級
3.0
T 8.9 10.5 11.5 13.3 14.0 15.5
1 13.2
2 13.9
3 17.4
0.55
T 15.8
1 13.0
2 13.7
3 17.2
0.75
T 15.6
1 12.9
2 13.6
3 17.1
1.1
T 15.5
1 12.7
2 13.4
3 16.8
1.5
T 15.3
1 12.6
2 13.3
3 16.7
2.2
T 15.2
1 12.5
2 13.2
3 16.5
兩級
3.0
T

15.0
表2 無油潤滑的直聯便攜式往復活塞空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MPa
壓縮級數0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 10.7 12.7 13.3 14.7 15.6 16.2
2 11.3 13.4 14.0 15.5 16.4 17.1
3 14.1 16.7 17.6 19.5 20.5 21.3
0.25
T 12.8 15.2 16.0 17.7 18.6 19.4
1 10.3 12.0 12.6 14.1 14.9 16.2
2 10.8 12.6 13.3 14.8 15.7 17.1
3 13.5 15.8 16.6 18.5 19.6 21.3
0.37
T 12.3 14.4 15.1 16.8 17.8 19.4
1 9.8 11.3 12.0 13.4 14.3 15.8
2 10.3 11.9 12.6 14.1 15.0 16.6
3 13.0 14.9 15.7 17.6 18.7 20.7
0.55
T 11.8 13.5 14.3 16.0 17.0 18.8
1 9.2 10.7 11.5 12.8 13.5 15.1
2 9.7 11.3 12.1 13.5 14.2 15.9
3 12.1 14.1 15.1 16.8 17.8 19.9
0.75
T 11.0 12.8 13.7 15.3 16.2 18.1
1 8.9 10.5 11.1 12.4 13.1 14.7
2 9.4 11.1 11.7 13.0 13.8 15.5
3 11.8 13.9 14.6 16.3 17.3 19.4
1.1
T 10.7 12.6 13.3 14.8 15.7 17.6
1 8.8 10.3 10.7 12.2 12.7 14.3
2 9.3 10.8 11.3 12.8 13.4 15.0
3 11.6 13.5 14.1 16.0 16.8 18.8
1.5
T 10.5 12.3 12.8 14.5 15.3 17.1
1 8.8 10.3 10.7 12.2 12.7 14.3
2 9.3 10.8 11.3 12.8 13.4 15.0
3 11.6 13.5 14.1 16.0 16.8 18.8
1.8
T 10.5 12.3 12.8 14.5 15.3 17.1
1 8.6 10.1 10.7 12.0 12.6 14.1
2 9.0 10.6 11.3 12.6 13.3 14.8
3 11.2 13.3 14.1 15.7 16.6 18.5
單級
2.2
T 10.2 12.1 12.8 14.3 15.1 16.8
表2 續
額定排氣壓力
MPa
壓縮級數0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 8.6 10.1 10.7 12.0 12.6 14.1
2 9.0 10.6 11.3 12.6 13.3 14.8
3 11.2 13.3 14.1 15.7 16.6 18.5
2.6
T 10.2 12.1 12.8 14.3 15.1 16.8
1 8.4 9.8 10.5 11.5 12.2 13.7
2 8.8 10.3 11.0 12.1 12.8 14.4
3 11.0 12.9 13.8 15.2 16.1 18.0
3.0
T 10.0 11.7 12.5 13.8 14.6 16.4
1 13.4
2 14.1
3 17.6
0.55
T 16.0
1 13.4
2 14.1
3 17.6
0.75
T 16.0
1 13.2
2 13.9
3 17.4
1.1
T 15.8
1 13.2
2 13.9
3 17.4
1.5
T 15.8
1 12.7
2 13.4
3 16.8
2.2
T 15.3
1 12.7
2 13.4
3 16.8
兩級
3.0
T

15.3
表3 微型往復活塞空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MP
0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4
壓縮級數
驅動
電動
機輸
入額
定功





機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 9.1 10.8 11.8 13.6 14.4 15.9
2 9.8 11.6 12.7 14.6 15.5 17.1
3 11.0 13.1 14.4 16.6 17.8 19.4
0.18
T 10.9 13.0 14.3 16.5 17.7 19.2
1 8.6 10.2 11.3 12.9 13.7 15.2
2 9.3 11.0 12.1 13.9 14.7 16.3
3 10.5 12.5 13.7 15.8 17.0 18.5
0.25
T 10.4 12.4 13.6 15.7 16.9 18.3
1 8.6 10.0 10.9 12.6 13.3 14.8
2 9.2 10.8 11.7 13.5 14.3 15.9
3 10.0 11.7 12.9 14.8 15.6 17.4
0.37
T 9.9 11.6 12.8 14.7 15.5 17.3
1 7.9 9.2 10.0 11.5 12.2 13.6
2 8.5 9.9 10.8 12.4 13.1 14.6
3 9.2 10.9 12.0 13.7 14.4 16.0
0.55
T 9.1 10.8 11.9 13.6 14.3 15.9
1 7.4 8.7 9.5 10.9 11.5 12.8
2 8.0 9.4 10.2 11.7 12.4 13.8
3 8.7 10.4 11.3 12.9 13.7 15.2
0.75
T 8.6 10.3 11.2 12.8 13.6 15.1
1 6.9 8.2 8.8 10.2 10.9 12.1
2 7.4 8.8 9.5 11 11.7 13.0
3 8.3 9.7 10.6 12.2 12.9 14.4
1.1
T 8.2 9.6 10.5 12.1 12.8 14.3
1 6.7 7.9 8.6 9.8 10.3 11.5
2 7.2 8.5 9.2 10.5 11.1 12.4
3 7.8 9.4 10.3 11.7 12.5 13.8
1.5
T 7.7 9.3 10.2 11.6 12.4 13.7
1 6.1 7.3 7.8 9.0 9.6 10.6
2 6.6 7.8 8.4 9.7 10.3 11.4
3 7.2 8.6 9.4 10.8 11.4 12.7
2.2
T 7.1 8.5 9.3 10.7 11.3 12.6
1 7.0 7.5 8.7 9.3 10.3
2 7.5 8.1 9.4 10.0 11.1
3 8.3 9.1 10.5 11.2 12.4
單級
3.0
T

8.2 9.0 10.4 11.1 12.3

表3 續
額定排氣壓力
MP
0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4
壓縮級數
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW




機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 6.6 7.3 8.4 8.8 9.9
2 7.1 7.8 9.0 9.5 10.6
3 7.9 8.7 10.0 10.6 11.8
4.0
T 7.8 8.6 9.9 10.5 11.7
1 6.5 7.1 8.3 8.7 9.6
2 7.0 7.6 8.9 9.4 10.3
3 7.7 8.5 9.8 10.5 11.5
5.5
T 7.6 8.4 9.7 10.4 11.4

1 6.4 6.9 8.0 8.5
2 6.9 7.4 8.6 9.1
3 7.7 8.3 9.6 10.1
7.5
T 7.6 8.2 9.5 10.0
1 6.2 6.7 7.7 8.2
2 6.7 7.2 8.3 8.8
3 7.5 8.2 9.3 9.8
11
T 7.4 8.1 9.2 9.7
1 6.0 6.5 7.5 8.0
2 6.5 7.0 8.1 8.6
3 7.2 8.0 9.1 9.6
15
T

7.1 7.9 9.0 9.5
1 6.3
2 6.8
3 7.9
單級
18.5
T

7.8


1 12.9 13.7 14.4
2 13.9 14.7 15.5
3 15.4 17.1 17.9
0.37
T 15.3 17.0 17.8
1 12.3 12.9 13.6
2 13.2 13.9 14.6
3 14.6 16.1 16.9
0.55
T 14.5 16.0 16.8
1 11.9 12.6 13.2
2 12.8 13.5 14.2
3 14.1 15.7 16.4
兩級
0.75
T
— —
14.0 15.6 16.3
表3 續
額定排氣壓力
MPa
0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4
壓縮級數
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW




機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 11.3 12.0 12.6
2 12.2 12.9 13.5
3 13.5 15.0 15.7
1.1
T 13.4 14.9 15.6
1 11.0 11.7 12.3
2 11.8 12.6 13.2
3 13.2 14.6 15.3
1.5
T 13.1 14.5 15.2
1 10.2 10.9 11.4
2 11.0 11.7 12.3
3 12.3 13.6 14.3
2.2
T 12.2 13.5 14.2
1 10.1 10.7 11.3
2 10.9 11.5 12.1
3 12.1 13.5 14.1
3.0
T

12.0 13.4 14.0
1 8.4 8.8 9.6 10.0 10.7
2 9.0 9.5 10.3 10.8 11.5
3 9.8 10.5 11.4 12.5 13.3
4.0
T 9.7 10.4 11.3 12.4 13.2
1 8.3 8.7 9.5 10.0 10.5
2 8.9 9.4 10.2 10.7 11.3
3 9.7 10.2 11.2 12.4 13.0
5.5
T 9.6 10.1 11.1 12.3 12.9
1 8.1 8.6 9.3 9.8 10.2
2 8.7 9.2 10.0 10.5 11.0
3 9.5 10.0 11.0 12.1 12.8
7.5
T 9.4 9.9 10.9 12.0 12.7
1 7.7 8.2 8.9 9.5 10.0
2 8.3 8.8 9.6 10.2 10.8
3 9.2 9.7 10.7 11.9 12.5
11
T 9.1 9.6 10.6 11.8 12.4
1 7.4 7.9 8.6 9.2 9.8
2 8.0 8.5 9.3 9.9 10.5
3 9.0 9.5 10.5 11.6 12.2
兩級
15
T

8.9 9.4 10.4 11.5 12.1
注:18.5kW0.5MPa 單級空壓機為GB/T13928 標準系列外的市場流通產品。
表4 全無油潤滑往復活塞空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MPa
0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4 壓縮級數
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 13.7 14.3 14.9 15.9
2 14.6 15.2 15.9 16.9
3 16.4 17.3 19.1 20.2
0.18
T 16.2 17.1 18.9 20.0
1 12.3 12.9 14.3 14.9
2 13.1 13.7 15.2 15.9
3 14.8 15.6 17.3 18.3
0.25
T 14.7 15.4 17.1 18.1
1 11.3 11.8 13.2 13.9
2 12.0 12.6 14.0 14.8
3 13.5 14.3 15.9 16.9
0.37
T 13.4 14.2 15.7 16.7
1 10.2 10.7 12.1 12.9
2 10.9 11.4 12.9 13.7
3 12.2 13.0 14.6 15.5
0.55
T 12.1 12.9 14.5 15.3

1 9.9 10.4 11.5 12.1 13.8
2 10.5 11.1 12.2 12.9 14.7
3 11.8 12.6 13.8 14.6 16.5
0.75
T 11.7 12.5 13.7 14.5 16.3
1 9.3 9.6 10.7 11.4 12.9
2 9.9 10.2 11.4 12.1 13.7
3 11.1 11.6 13.0 13.8 15.4
1.1
T 11.0 11.5 12.9 13.7 15.2
1 8.9 9.4 10.3 11.0 12.1
2 9.5 10.0 11.0 11.7 12.9
3 10.7 11.4 12.6 13.4 14.6
1.5
T 10.6 11.3 12.5 13.3 14.5
1 8.2 8.6 9.5 10.1 11.5
2 8.7 9.2 10.1 10.7 12.2
3 9.8 10.4 11.5 12.2 13.8
2.2
T 9.7 10.3 11.4 12.1 13.7
1 7.8 8.4 9.2 9.8
2 8.3 8.9 9.8 10.4
3 9.3 10.1 11.2 11.9
單級
3.0
T 9.2 10.0 11.1 11.8


表4 續
額定排氣壓力
MPa
壓縮級數0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 7.4 8.0 8.7 9.3
2 7.9 8.5 9.3 9.9
3 8.9 9.6 10.7 11.3
4.0
T 8.8 9.5 10.6 11.2
1 7.4 7.7 8.6 9.0
2 7.9 8.2 9.1 9.6
3 8.8 9.4 10.4 11.0
5.5
T 8.7 9.3 10.3 10.9
1 7.2 7.5 8.3 8.7
2 7.7 8.0 8.8 9.3
3 8.6 9.1 10.2 10.8
7.5
T 8.5 9.0 10.1 10.7
— —
1 7.1 7.3 8.0 8.5
2 7.5 7.8 8.5 9.0
3 8.4 8.9 9.9 10.5
11
T 8.3 8.8 9.8 10.4
1 6.8 7.1 7.8 8.3
2 7.2 7.6 8.3 8.8
3 8.1 8.6 9.7 10.3
單級
15
T 8.0 8.5 9.6 10.2
— —
1 11.0 11.7 12.5
2 11.7 12.4 13.3
3 12.6 14.7 15.7
2.2
T 12.5 14.6 15.6
1 10.8 11.5 12.2
2 11.5 12.2 13.0
3 12.3 14.4 15.4
3.0
T 12.2 14.3 15.3
1 10.3 10.9 11.7
2 11.0 11.6 12.4
3 11.7 13.7 14.7
4.0
T 11.6 13.6 14.6
1 10.2 10.5 11.4
2 10.8 11.2 12.1
3 11.6 13.3 14.4
兩級
5.5
T
— —
11.5 13.2 14.3
表4 續
額定排氣壓力
MPa
0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.4
壓縮級

驅動電
動機輸
入額定
功率
kW



級機組輸入比功率
kW/(m3/min)
1 10.0 10.4 11.3
2 10.6 11.1 12.0
3 11.3 13.2 14.2
7.5
T 11.2 13.1 14.1
1 7.9 8.4 9.7 9.8 10.3
2 8.4 8.9 10.3 10.4 11.0
3 9.5 10.1 11.1 12.4 13.0
11
T 9.4 10.0 11.0 12.3 12.9
1 7.6 8.1 9.5 9.5 10.0
2 8.1 8.6 10.1 10.1 10.6
3 9.3 9.9 10.8 11.9 12.6
15
T 9.2 9.8 10.7 11.8 12.5
1
7.3
[6.7]
7.8
[7.1]
9.1
[7.9]
9.1
[8.4]
9.5
[8.8]
2
7.8
[7.1]
8.3
[7.5]
9.7
[8.4]
9.7
[8.9]
10.1
[9.4]
3
8.9
[7.5]
9.4
[8.0]
10.4
[8.9]
11.5
[10.0]
12.0
[10.6]
18.5
22
T
8.8
[7.4]
9.3
[7.9]
10.3
[8.8]
11.4
[9.9]
11.9
[10.5]
兩級
注:[ ]內的數值為水冷空壓機指標。
表5 一般用固定的往復活塞空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MPa
0.7 0.8 1.0 1.25
機組輸入比功率
kW/(m3/min)
驅動
電動
機輸
入額
定功

kW
能效
等級
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
1 6.20 6.36 6.69 6.62 6.79 7.42 7.56 7.84 7.84 8.00 8.28
2 6.81 6.99 7.35 7.27 7.46 8.15 8.31 8.62 8.61 8.79 9.10
3 7.00 7.24 7.60 7.47 7.72 8.34 8.63 9.06 9.32 9.65 10.13
18.5
T 6.93 7.17 7.52 7.40 7.64 8.26 8.54 8.97 9.23 9.55 10.03
1 6.17 6.33 6.66 6.58 6.75 7.38 7.53 7.81 7.80 7.96 8.24
2 6.78 6.96 7.32 7.23 7.42 8.11 8.28 8.58 8.57 8.75 9.05
3 6.97 7.21 7.57 7.43 7.69 8.30 8.59 9.02 9.28 9.60 10.08
22
T 6.90 7.14 7.49 7.36 7.61 8.22 8.50 8.93 9.19 9.51 9.98
1 5.97 6.13 6.46 6.37 6.54 7.34 7.49 7.76 7.75 7.92 8.19
2 6.56 6.74 7.10 7.00 7.19 8.07 8.23 8.53 8.52 8.70 9.00
3 6.93 7.17 7.53 7.39 7.65 8.25 8.54 8.97 9.23 9.55 10.03
30
T 6.86 7.10 7.46 7.32 7.57 8.17 8.46 8.88 9.14 9.46 9.93
1 5.97 6.13 6.46 6.37 6.54 7.34 7.49 7.76 7.75 7.92 8.19
2 6.56 6.74 7.10 7.00 7.19 8.07 8.23 8.53 8.52 8.70 9.00
3 6.93 7.17 7.53 7.39 7.65 8.25 8.54 8.97 9.23 9.55 10.03
37
T 6.86 7.10 7.46 7.32 7.57 8.17 8.46 8.88 9.14 9.46 9.93
1 5.66 5.93 6.27 6.04 6.32 6.68 6.95 7.43 7.16 7.54 7.92
2 6.22 6.52 6.89 6.64 6.95 7.34 7.64 8.17 7.87 8.29 8.70
3 6.41 6.82 7.24 6.84 7.27 7.62 8.12 8.62 8.53 9.09 9.64
45
T 6.35 6.76 7.17 6.78 7.20 7.55 8.04 8.54 8.45 9.00 9.55
1 5.64 5.91 6.25 6.02 6.31 6.66 6.93 7.41 7.14 7.52 7.89
2 6.20 6.49 6.87 6.61 6.93 7.32 7.61 8.14 7.85 8.26 8.67
3 6.38 6.80 7.21 6.81 7.25 7.60 8.09 8.59 8.51 9.06 9.60
55*
T 6.32 6.73 7.14 6.74 7.18 7.53 8.01 8.51 8.43 8.97 9.50
1 5.40 5.72 6.10 5.76 6.11 6.42 6.73 7.25 6.87 7.30 7.89
2 5.93 6.29 6.70 6.33 6.71 7.05 7.40 7.97 7.55 8.02 8.67
3 6.09 6.62 7.21 6.50 7.06 7.26 7.88 8.59 8.12 8.82 9.60
55
T 6.03 6.55 7.14 6.44 6.99 7.17 7.80 8.50 8.04 8.73 9.50
1 5.40 5.72 6.10 5.76 6.11 6.42 6.73 7.25 6.87 7.30 7.89
2 5.93 6.29 6.70 6.33 6.71 7.05 7.40 7.97 7.55 8.02 8.67
3 6.09 6.62 7.21 6.50 7.06 7.26 7.88 8.59 8.12 8.82 9.60
63
T 6.03 6.55 7.14 6.44 6.99 7.17 7.80 8.50 8.04 8.73 9.50
1 5.40 5.71 6.09 5.76 6.10 6.41 6.72 7.24 6.86 7.29 7.88
2 5.93 6.28 6.69 6.33 6.70 7.04 7.39 7.96 7.54 8.01 8.66
3 6.08 6.61 7.20 6.49 7.05 7.25 7.87 8.58 8.11 8.81 9.59
75
T 6.02 6.54 7.13 6.43 6.80 7.18 7.79 8.49 8.03 8.72 9.50
表5 續
額定排氣壓力
MPa
0.7 0.8 1.0 1.25
機組輸入比功率
kW/(m3/min)
驅動
電動
機輸
入額
定功

kW
能效
等級
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
1 5.31 5.61 5.67 5.98 6.34 6.66 6.80 7.22
2 5.84 6.16 6.23 6.57 6.97 7.32 7.47 7.93
3 6.02 6.55 6.42 6.99 7.17 7.79 8.02 8.72
90
T 5.96 6.49 6.36 6.92 7.10 7.71 7.94 8.63
1 5.27 5.51 5.61 5.87 6.27 6.55 6.69 7.12
2 5.79 6.05 6.17 6.45 6.89 7.20 7.35 7.82
3 6.00 6.43 6.40 6.86 7.14 7.66 7.99 8.57
110
T 5.94 6.37 6.34 6.79 7.07 7.58 7.91 8.48
1 5.25 5.48 5.60 5.84 6.24 6.52 6.66 7.09
2 5.77 6.02 6.15 6.42 6.86 7.17 7.32 7.79
3 6.00 6.40 6.40 6.83 7.11 7.62 7.96 8.53
132
T 5.94 6.34 6.34 6.76 7.04 7.54 7.88 8.45
1 5.25 5.44 5.60 5.81 6.21 6.49 6.62 7.04
2 5.77 5.98 6.15 6.38 6.82 7.13 7.28 7.74
3 6.00 6.37 6.40 6.79 7.07 7.58 7.91 8.48
160
T 5.94 6.31 6.34 6.72 7.00 7.51 7.83 8.40
1 5.25 5.42 5.60 5.79 6.19 6.38 6.60 6.93
2 5.77 5.96 6.15 6.36 6.80 7.01 7.25 7.61
3 5.99 6.37 6.39 6.79 7.07 7.53 7.91 8.43
200
T 5.93 6.31 6.33 6.72 7.00 7.46 7.83 8.35
1 5.25 5.41 5.60 5.77 6.19 6.38 6.60 6.93
2 5.77 5.94 6.15 6.34 6.80 7.01 7.25 7.61
3 5.99 6.33 6.39 6.75 7.07 7.45 7.91 8.33
250
T 5.93 6.27 6.33 6.68 7.00 6.37 7.83 8.25
1 5.23 5.40 5.59 5.75 6.16 6.32 6.58 6.86
2 5.75 5.93 6.14 6.32 6.77 6.95 7.23 7.54
3 5.95 6.26 6.35 6.68 7.07 7.45 7.91 8.33
315
T 5.89 6.20 6.29 6.61 7.00 7.38 7.83 8.25
1 5.22 5.39 5.57 5.74 6.16 6.32 6.58 6.86
2 5.74 5.92 6.12 6.31 6.77 6.95 7.23 7.54
3 5.94 6.24 6.34 6.66 7.07 7.45 7.91 8.33
355
T 5.88 6.18 6.28 6.59 7.00 7.38 7.83 8.25
1 5.21 5.37 5.56 5.73 6.16 6.32 6.58 6.86
2 5.73 5.90 6.11 6.30 6.77 6.95 7.23 7.54
3 5.93 6.23 6.33 6.65 7.07 7.45 7.91 8.33
400
T 5.87 6.17

6.27 6.58 7.00 7.38

7.83 8.25

表5 續
額定排氣壓力
MPa
0.7 0.8 1.0 1.25
機組輸入比功率
kW/(m3/min)
驅動
電動
機輸
入額
定功

kW
能效
等級
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
水冷
有油
水冷
無油
風冷
有油
1 5.20 5.36 5.55 5.71
2 5.71 5.89 6.10 6.28
3 5.89 6.16 6.28 6.57
450
T 5.83 6.10 6.22 6.50
1 5.20 5.35 5.55 5.71
2 5.71 5.88 6.10 6.27
3 5.88 6.15 6.27 6.56
500
T 5.82 6.09 6.21 6.49
1 5.19 5.34 5.53 5.70
2 5.70 5.87 6.08 6.26
3 5.87 6.14 6.26 6.55
560
T 5.81 6.08

6.20 6.48

注: 對55kW一檔,帶*號指單作用空壓機,不帶*號指雙作用空壓機。
表6 一般用噴油螺桿空氣壓縮機和一般用噴油單螺桿空氣壓縮機的能效等級
額定排氣壓力
MPa
0.7 0.8 1.0 1.25
機組輸入比功率
kW/(m3/min)
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW




水冷 風冷 水冷 風冷 水冷 風冷 水冷 風冷
1 8.2 8.7 9.8 11.0
2 9.2 9.8 11.0 12.4
3 10.4 11.1 12.4 14.0
2.2
T 10.3 11.0 12.3 13.9
1 8.2 8.7 9.8 11.0
2 9.2 9.8 11.0 12.4
3 10.4 11.1 12.4 14.0
3.0
T 10.3 11.0 12.3 13.9
1 8.2 8.7 9.8 11.0
2 9.2 9.8 11.0 12.4
3 10.4 11.1 12.4 14.0
4.0
T 10.3 11.0 12.3 13.9
1 8.2 8.7 9.8 11.0
2 9.2 9.8 11.0 12.4
3 10.4 11.1 12.4 14.0
5.5
T

10.3

11.0

12.3

13.9
1 6.9 7.5 7.3 7.9 8.6 8.7 9.5 9.9
2 7.7 8.4 8.2 8.9 9.7 9.9 10.8 11.2
3 9.1 9.6 9.6 10.2 10.8 11.3 12.2 12.8
7.5
T 9.0 9.5 9.5 10.1 10.7 11.2 12.1 12.7
1 6.9 7.5 7.3 7.9 8.6 8.7 9.5 9.9
2 7.7 8.4 8.2 8.9 9.7 9.9 10.8 11.2
3 9.1 9.6 9.6 10.2 10.8 11.3 12.2 12.8
11
T 9.0 9.5 9.5 10.1 10.7 11.2 12.1 12.7
1 6.5 6.9 6.9 7.4 8.2 8.3 9.3 9.5
2 7.3 7.9 7.7 8.4 9.2 9.4 10.4 10.7
3 8.4 9.0 8.9 9.5 10.3 10.8 11.6 12.2
15
T 8.3 8.9 8.8 9.4 10.2 10.7 11.5 12.1
1 6.5 6.9 6.9 7.4 8.2 8.3 9.3 9.5
2 7.3 7.9 7.7 8.4 9.2 9.4 10.4 10.7
3 8.4 9.0 8.9 9.5 10.3 10.8 11.6 12.2
18.5
T 8.3 8.9 8.8 9.4 10.2 10.7 11.5 12.1
表6 續
額定排氣壓力
MPa
0.7() 0.8 1.0 1.25
機組輸入比功率
kW/(m3/min)
驅動電
動機輸
入額定
功率
kW




水冷 風冷 水冷 風冷 水冷 風冷 水冷 風冷
1 6.2 6.8 6.6 7.2 7.8 8.1 8.7 9.1
2 7.0 7.6 7.4 8.1 8.8 9.1 9.8 10.2
3 8.0 8.4 8.5 8.9 9.9 10.3 11.0 11.6
22
T 7.9 8.3 8.4 8.8 9.8 10.2 10.9 11.5
1 6.2 6.8 6.6 7.2 7.8 8.1 8.7 9.1
2 7.0 7.6 7.4 8.1 8.8 9.1 9.8 10.2
3 8.0 8.4 8.5 8.9 9.9 10.3 11.0 11.6
30
T 7.9 8.3 8.4 8.8 9.8 10.2 10.9 11.5
1 6.2 6.8 6.6 7.2 7.8 8.1 8.7 9.1
2 7.0 7.6 7.4 8.1 8.8 9.1 9.8 10.2
3 8.0 8.4 8.5 8.9 9.9 10.3 11.0 11.6
37
T 7.9 8.3 8.4 8.8 9.8 10.2 10.9 11.5
1 6.2 6.8 6.6 7.2 7.8 8.1 8.7 9.1
2 7.0 7.6 7.4 8.1 8.8 9.1 9.8 10.2
3 8.0 8.4 8.5 8.9 9.9 10.3 11.0 11.6
45
T 7.9 8.3 8.4 8.8 9.8 10.2 10.9 11.5
1 5.8 6.1 6.1 6.5 7.5 7.7 8.4 8.6
2 6.5 6.9 6.9 7.3 8.4 8.7 9.4 9.7
3 7.6 7.9 8.1 8.4 9.4 9.9 10.5 11.1
55
T 7.5 7.8 8.0 8.3 9.3 9.8 10.4 11.0
